Mikroaaltouuni-mausteiden sterilointilaitteet
Mikroaaltosterilointilaitteet eroavat perinteisestä kuivauskoneesta, joka on kokonaislämmitys, koska ulkoista lämpöä on helppo jakaa, joten sen lämmönjohtosuunta ja kosteuden leviämissuunta ovat samat. Perinteiseen kuivausmenetelmään verrattuna sillä on etuna suuri kuivausnopeus, energiansäästö, korkea tuotantotehokkuus, tasainen kuivaus, puhdas tuotanto, helppo toteuttaa automaattinen hallinta ja parantaa tuotteen laatua, joten se on yhä tärkeämpi eri aloilla. kuivaus.
Mikroaaltouuni-mausteiden sterilointilaitteiden ominaisuudet:
1.Kuivaus: Mikroaaltouuni kuivataan materiaalilla lyhyessä ajassa.
2.Sterilointi: Mikroaaltouunilla voidaan tappaa sieni, myseetit ja muut kuivatusprosessin aikana.
3.Nopea ja tasainen: Mikroaaltouuni voi muuttua lämmöksi muutamassa sekunnissa, joten laite on erittäin tehokas.
4.Tuoreen pitäminen: Sterilointi tapahtuu alhaisemmalla lämpötilalla, joten teen väri, maku ja ravitsemus voidaan suojata hyvin.
5.Turvallinen: Mikroaaltouuni kulkee metallilla peitetyissä huoneissa ja aaltoputkissa vuotamatta. Se ei tuota ylimääräistä lämpöä ja pilaantumista.
6. Yksinkertainen käyttö: PLC-järjestelmä on yksinkertainen, vakaa, turvallinen ja ystävällinen, joten sitä on kätevä käyttää.


| Ei | Malli | teho (kw) | Dehydraatiokyky (kg / h) | Sterilointikapasiteetti (kg / h) | Koko (L * W * H) |
| 1 | DT-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7 * 0,84 * 1,75 |
| 2 | DT-20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9,4 * 0,84 * 1,75 |
| 3 | DT-30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11,7 * 0,84 * 1,75 |
| 4 | DT-40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10,52 * 1,06 * 1,75 |
| 5 | DT-50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11,7 * 1,06 * 1,75 |
| 6 | DT-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12,86 * 1,06 * 1,75 |
| 7 | DT-70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14,03 * 1,06 * 1,75 |
| 8 | DT-80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86 * 1,2 * 1,75 |
| 9 | DT-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15,2 * 1,2 * 1,75 |
| 10 | DT150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05 * 1.281.75M |
